Statistiques d'accès à ortouche.com

Période du résumé: Juin 2026
Généré le 29-Jun-2026 15:56 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2026
Total des Hits 718
Total des Fichiers 486
Total Pages 532
Total Visites 427
Total des Ko 2215
Total des Sites uniques 405
Total des URLs uniques 24
Total des Référents uniques 42
Total des Navigateurs 78
. Moy. Max
Hits par Heure 1 38
Hits par Jour 24 61
Fichiers par Jour 16 38
Pages par Jour 18 54
Sites par Jour 13 39
Visites par Jour 14 34
KOctets par Jour 76 749
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 67.69% 486
Code 301 - Moved Permanently 4.74% 34
Code 403 - Forbidden 0.14% 1
Code 404 - Not Found 27.44% 197

Acces journalier pour Juin 2026

Statistiques journalières pour Juin 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 29 4.04% 22 4.53% 23 4.32% 18 4.22% 21 5.19% 14 0.64%
2 24 3.34% 6 1.23% 7 1.32% 5 1.17% 6 1.48% 4 0.17%
3 42 5.85% 31 6.38% 34 6.39% 34 7.96% 35 8.64% 20 0.90%
4 19 2.65% 12 2.47% 15 2.82% 12 2.81% 12 2.96% 8 0.36%
5 15 2.09% 10 2.06% 10 1.88% 10 2.34% 14 3.46% 6 0.29%
6 42 5.85% 28 5.76% 35 6.58% 26 6.09% 23 5.68% 18 0.81%
7 28 3.90% 8 1.65% 9 1.69% 8 1.87% 10 2.47% 5 0.24%
8 6 0.84% 4 0.82% 4 0.75% 4 0.94% 6 1.48% 7 0.31%
9 10 1.39% 6 1.23% 6 1.13% 6 1.41% 10 2.47% 58 2.61%
10 32 4.46% 27 5.56% 27 5.08% 27 6.32% 30 7.41% 175 7.92%
11 22 3.06% 15 3.09% 16 3.01% 15 3.51% 18 4.44% 84 3.79%
12 6 0.84% 5 1.03% 5 0.94% 5 1.17% 5 1.23% 101 4.55%
13 23 3.20% 19 3.91% 18 3.38% 18 4.22% 22 5.43% 158 7.16%
14 39 5.43% 28 5.76% 28 5.26% 28 6.56% 37 9.14% 25 1.14%
15 28 3.90% 21 4.32% 20 3.76% 20 4.68% 25 6.17% 20 0.89%
16 16 2.23% 10 2.06% 10 1.88% 5 1.17% 9 2.22% 9 0.39%
17 18 2.51% 13 2.67% 11 2.07% 11 2.58% 18 4.44% 11 0.51%
18 15 2.09% 11 2.26% 11 2.07% 11 2.58% 14 3.46% 13 0.58%
19 50 6.96% 31 6.38% 47 8.83% 16 3.75% 17 4.20% 749 33.82%
20 5 0.70% 4 0.82% 4 0.75% 4 0.94% 5 1.23% 5 0.21%
21 41 5.71% 32 6.58% 32 6.02% 32 7.49% 39 9.63% 32 1.44%
22 16 2.23% 7 1.44% 7 1.32% 6 1.41% 11 2.72% 7 0.32%
23 8 1.11% 3 0.62% 3 0.56% 3 0.70% 6 1.48% 2 0.09%
24 61 8.50% 35 7.20% 54 10.15% 17 3.98% 22 5.43% 591 26.69%
25 17 2.37% 14 2.88% 14 2.63% 14 3.28% 17 4.20% 14 0.63%
26 11 1.53% 9 1.85% 9 1.69% 9 2.11% 10 2.47% 9 0.40%
27 23 3.20% 19 3.91% 18 3.38% 17 3.98% 19 4.69% 17 0.76%
28 51 7.10% 38 7.82% 37 6.95% 28 6.56% 32 7.90% 34 1.56%
29 21 2.92% 18 3.70% 18 3.38% 18 4.22% 20 4.94% 18 0.80%

Acces horaire pour Juin 2026

Statistiques horaires pour Juin 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 26 3.62% 0 20 4.12% 0 21 3.95% 1 26 1.19%
1 0 22 3.06% 0 20 4.12% 0 18 3.38% 1 27 1.21%
2 0 26 3.62% 0 21 4.32% 0 21 3.95% 1 37 1.67%
3 1 36 5.01% 0 25 5.14% 0 25 4.70% 3 89 4.00%
4 1 36 5.01% 0 26 5.35% 0 28 5.26% 2 51 2.32%
5 1 55 7.66% 1 41 8.44% 1 43 8.08% 1 42 1.89%
6 0 24 3.34% 0 19 3.91% 0 19 3.57% 1 43 1.95%
7 0 20 2.79% 0 18 3.70% 0 19 3.57% 1 16 0.72%
8 1 31 4.32% 1 30 6.17% 1 29 5.45% 2 71 3.19%
9 3 100 13.93% 2 60 12.35% 3 97 18.23% 48 1402 63.29%
10 0 16 2.23% 0 11 2.26% 0 11 2.07% 1 23 1.02%
11 0 25 3.48% 0 21 4.32% 0 24 4.51% 1 17 0.79%
12 0 28 3.90% 0 20 4.12% 0 19 3.57% 2 56 2.51%
13 1 29 4.04% 0 21 4.32% 0 22 4.14% 2 58 2.63%
14 0 16 2.23% 0 6 1.23% 0 5 0.94% 0 14 0.65%
15 1 56 7.80% 0 17 3.50% 0 19 3.57% 1 23 1.05%
16 0 19 2.65% 0 11 2.26% 0 10 1.88% 1 19 0.88%
17 0 19 2.65% 0 8 1.65% 0 13 2.44% 0 12 0.54%
18 0 23 3.20% 0 12 2.47% 0 12 2.26% 1 20 0.91%
19 0 13 1.81% 0 10 2.06% 0 10 1.88% 2 47 2.13%
20 1 44 6.13% 0 26 5.35% 0 26 4.89% 1 32 1.46%
21 0 9 1.25% 0 8 1.65% 0 7 1.32% 0 12 0.52%
22 0 19 2.65% 0 14 2.88% 0 15 2.82% 2 46 2.06%
23 0 26 3.62% 0 21 4.32% 0 19 3.57% 1 31 1.41%

Top 24 sur un total de 24 URLs
# Hits Ko URL
1 419 58.36% 895 40.42% /
2 18 2.51% 15 0.66% /TEAM86_DATA/
3 9 1.25% 0 0.01% /puki.php
4 8 1.11% 0 0.00% /test123Cp.php
5 6 0.84% 5 0.23% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/
6 2 0.28% 10 0.46% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/
7 2 0.28% 518 23.38% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/bin/
8 2 0.28% 1 0.06% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/media/
9 2 0.28% 228 10.31% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sbin/
10 2 0.28% 170 7.67% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/scripts/
11 2 0.28% 1 0.06% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/srv/
12 2 0.28% 5 0.23% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sys/
13 1 0.14% 1 0.03% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/dir/
14 1 0.14% 65 2.92% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/etc/
15 1 0.14% 8 0.34% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lib/
16 1 0.14% 238 10.75% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lib64/
17 1 0.14% 17 0.79% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lost+found/
18 1 0.14% 1 0.03% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/mnt/
19 1 0.14% 1 0.03% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/mnt1/
20 1 0.14% 11 0.51% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/proc/
21 1 0.14% 1 0.04% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/share/
22 1 0.14% 3 0.14% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/tmp/
23 1 0.14% 3 0.15% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/usr/
24 1 0.14% 7 0.30% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/var/

Top 10 sur un total de 24 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 419 58.36% 895 40.42% /
2 2 0.28% 518 23.38% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/bin/
3 1 0.14% 238 10.75% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lib64/
4 2 0.28% 228 10.31% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sbin/
5 2 0.28% 170 7.67% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/scripts/
6 1 0.14% 65 2.92% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/etc/
7 1 0.14% 17 0.79% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lost+found/
8 18 2.51% 15 0.66% /TEAM86_DATA/
9 1 0.14% 11 0.51% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/proc/
10 2 0.28% 10 0.46% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 419 58.36% 395 95.64% /
2 18 2.51% 14 3.39% /TEAM86_DATA/
3 6 0.84% 4 0.97% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 419 58.36% 387 95.09% /
2 18 2.51% 14 3.44% /TEAM86_DATA/
3 6 0.84% 4 0.98% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/
4 1 0.14% 1 0.25% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/etc/
5 1 0.14% 1 0.25% /TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/tmp/

Top 30 sur un total de 405 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 38 5.29% 18 3.70% 575 25.97% 1 0.23% 125.195.132.66.censys-scanner.com
2 32 4.46% 16 3.29% 732 33.03% 1 0.23% 138.172.132.66.censys-scanner.com
3 27 3.76% 10 2.06% 36 1.61% 12 2.81% 216.244.66.245
4 18 2.51% 10 2.06% 9 0.39% 1 0.23% crawl-149-56-150-225.dataproviderbot.com
5 16 2.23% 1 0.21% 1 0.03% 1 0.23% 204.149.181.34.bc.googleusercontent.com
6 16 2.23% 1 0.21% 1 0.03% 1 0.23% 35.224.53.64
7 7 0.97% 6 1.23% 5 0.22% 1 0.23% 46.101.9.216
8 7 0.97% 1 0.21% 6 0.25% 2 0.47% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
9 7 0.97% 1 0.21% 1 0.03% 1 0.23% undefined.hostname.localhost
10 6 0.84% 5 1.03% 3 0.15% 1 0.23% 91.237.124.234
11 6 0.84% 5 1.03% 3 0.15% 1 0.23% abts-north-dynamic-157.111.161.122.airtelbroadband.in
12 6 0.84% 1 0.21% 1 0.03% 2 0.47% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
13 5 0.70% 2 0.41% 2 0.09% 1 0.23% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
14 5 0.70% 2 0.41% 2 0.11% 1 0.23% crawl-66-249-79-73.googlebot.com
15 4 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.136
16 4 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.141
17 4 0.56% 2 0.41% 2 0.07% 1 0.23% 177.172.132.66.censys-scanner.com
18 4 0.56% 4 0.82% 3 0.14% 3 0.70% 43.165.174.53
19 4 0.56% 2 0.41% 11 0.51% 1 0.23% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
20 4 0.56% 1 0.21% 1 0.04% 1 0.23% crawl-66-249-65-104.googlebot.com
21 4 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% crawl-66-249-79-74.googlebot.com
22 3 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.132
23 3 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.143
24 3 0.42% 3 0.62% 3 0.13% 3 0.70% 106.52.49.148
25 3 0.42% 3 0.62% 8 0.36% 3 0.70% 129.211.172.249
26 3 0.42% 1 0.21% 1 0.04% 2 0.47% 30.8.221.35.bc.googleusercontent.com
27 3 0.42% 3 0.62% 3 0.13% 3 0.70% 43.157.20.63
28 3 0.42% 3 0.62% 7 0.33% 3 0.70% 43.164.190.124
29 3 0.42% 3 0.62% 3 0.14% 3 0.70% 43.165.195.234
30 3 0.42% 2 0.41% 1 0.05% 2 0.47% 43.166.240.231

Top 10 sur un total de 405 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 32 4.46% 16 3.29% 732 33.03% 1 0.23% 138.172.132.66.censys-scanner.com
2 38 5.29% 18 3.70% 575 25.97% 1 0.23% 125.195.132.66.censys-scanner.com
3 27 3.76% 10 2.06% 36 1.61% 12 2.81% 216.244.66.245
4 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% 195.63.23.193
5 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% 195.63.28.214
6 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% 198.235.24.110
7 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% 198.235.24.217
8 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% 198.235.24.45
9 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% 198.235.24.55
10 1 0.14% 1 0.21% 30 1.35% 1 0.23% ip-88-216-68-23.006.ptr.cherryservers.net

Top 42 sur un total de 42 référents
# Hits Référent
1 639 89.00% - (Direct Request)
2 13 1.81% http://ortouche.com/
3 10 1.39% http://ortouche.com
4 10 1.39% http://ortouche.com:80
5 6 0.84% ortouche.com/test123Cp.php
6 3 0.42% http://www.ortouche.com/
7 2 0.28% https://www.google.com/
8 1 0.14% http://mail.ortouche.com/
9 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA
10 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink
11 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root
12 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/backup
13 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/bin
14 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lib
15 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lib64
16 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/media
17 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/mnt
18 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sbin
19 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/scripts
20 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/srv
21 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sys
22 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/tmp
23 1 0.14% http://ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/var
24 1 0.14% http://ortouche.com:80/cgi-bin
25 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA
26 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink
27 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root
28 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/backup
29 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/bin
30 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/dir
31 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/etc
32 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/home
33 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/lost+found
34 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/media
35 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/mnt1
36 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/proc
37 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sbin
38 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/scripts
39 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/share
40 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/srv
41 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/sys
42 1 0.14% http://www.ortouche.com:80/TEAM86_DATA/OZONsymlink/root/usr

Top 15 sur un total de 78 navigateurs
# Hits Navigateur
1 288 40.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 76 10.58% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 35 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4 32 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 27 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 26 3.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
7 23 3.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 18 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 14 1.95% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 13 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
11 11 1.53% vercel-fetch
12 10 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
13 9 1.25% Mozilla/5.0
14 9 1.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
15 9 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)

Acces par pays pour Juin 2026

Top 8 sur un total de 8 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 488 67.97% 385 79.22% 752 33.96% Non-resolu/Inconnu
2 211 29.39% 88 18.11% 1422 64.18% Commercial (.com)
3 6 0.84% 5 1.03% 3 0.15% Inde
4 6 0.84% 3 0.62% 8 0.34% Etats Unis
5 3 0.42% 2 0.41% 30 1.38% Network (.net)
6 2 0.28% 1 0.21% 0 0.00% Allemagne
7 1 0.14% 1 0.21% 0 0.00% Hongrie
8 1 0.14% 1 0.21% 0 0.00% Russie


Generated by Webalizer Version 2.23