Statistiques d'accès à ortouche.com

Période du résumé: Mai 2026
Généré le 02-Jun-2026 05:23 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2026
Total des Hits 579
Total des Fichiers 365
Total Pages 379
Total Visites 342
Total des Ko 225
Total des Sites uniques 348
Total des URLs uniques 9
Total des Référents uniques 5
Total des Navigateurs 70
. Moy. Max
Hits par Heure 1 42
Hits par Jour 24 72
Fichiers par Jour 15 35
Pages par Jour 15 40
Sites par Jour 14 56
Visites par Jour 14 30
KOctets par Jour 9 21
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 63.04% 365
Code 301 - Moved Permanently 0.35% 2
Code 403 - Forbidden 0.69% 4
Code 404 - Not Found 35.92% 208

Acces journalier pour Mai 2026

Statistiques journalières pour Mai 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
8 36 6.22% 9 2.47% 10 2.64% 8 2.34% 13 3.74% 6 2.58%
9 36 6.22% 27 7.40% 28 7.39% 28 8.19% 34 9.77% 17 7.70%
10 34 5.87% 21 5.75% 24 6.33% 24 7.02% 25 7.18% 13 5.99%
11 17 2.94% 11 3.01% 11 2.90% 11 3.22% 16 4.60% 7 3.14%
12 13 2.25% 5 1.37% 7 1.85% 7 2.05% 11 3.16% 3 1.44%
13 43 7.43% 35 9.59% 40 10.55% 30 8.77% 27 7.76% 21 9.42%
14 13 2.25% 12 3.29% 12 3.17% 12 3.51% 13 3.74% 8 3.42%
15 14 2.42% 12 3.29% 12 3.17% 12 3.51% 13 3.74% 8 3.42%
16 3 0.52% 1 0.27% 1 0.26% 1 0.29% 2 0.57% 1 0.29%
17 4 0.69% 2 0.55% 2 0.53% 2 0.58% 3 0.86% 1 0.57%
18 37 6.39% 27 7.40% 29 7.65% 29 8.48% 34 9.77% 17 7.70%
19 34 5.87% 25 6.85% 27 7.12% 21 6.14% 22 6.32% 15 6.68%
20 17 2.94% 16 4.38% 17 4.49% 17 4.97% 16 4.60% 10 4.57%
21 6 1.04% 4 1.10% 4 1.06% 4 1.17% 5 1.44% 3 1.14%
22 13 2.25% 9 2.47% 9 2.37% 8 2.34% 10 2.87% 6 2.57%
23 14 2.42% 10 2.74% 10 2.64% 10 2.92% 13 3.74% 6 2.85%
24 16 2.76% 12 3.29% 12 3.17% 9 2.63% 12 3.45% 8 3.42%
25 16 2.76% 7 1.92% 9 2.37% 8 2.34% 11 3.16% 4 2.00%
26 72 12.44% 25 6.85% 28 7.39% 26 7.60% 56 16.09% 16 7.26%
27 31 5.35% 10 2.74% 11 2.90% 10 2.92% 16 4.60% 6 2.86%
28 14 2.42% 12 3.29% 9 2.37% 9 2.63% 12 3.45% 6 2.65%
29 45 7.77% 34 9.32% 27 7.12% 16 4.68% 25 7.18% 17 7.44%
30 22 3.80% 13 3.56% 14 3.69% 14 4.09% 20 5.75% 8 3.46%
31 29 5.01% 26 7.12% 26 6.86% 26 7.60% 27 7.76% 17 7.42%

Acces horaire pour Mai 2026

Statistiques horaires pour Mai 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 68 11.74% 0 21 5.75% 0 20 5.28% 1 12 5.50%
1 1 26 4.49% 0 23 6.30% 1 25 6.60% 1 15 6.56%
2 1 28 4.84% 0 22 6.03% 1 25 6.60% 1 14 6.40%
3 0 17 2.94% 0 13 3.56% 0 15 3.96% 0 8 3.71%
4 1 26 4.49% 1 24 6.58% 0 21 5.54% 1 14 6.08%
5 0 19 3.28% 0 13 3.56% 0 13 3.43% 0 8 3.73%
6 1 41 7.08% 0 17 4.66% 0 13 3.43% 0 9 3.88%
7 1 25 4.32% 0 17 4.66% 0 21 5.54% 0 11 4.97%
8 1 26 4.49% 0 21 5.75% 0 23 6.07% 1 12 5.42%
9 0 19 3.28% 0 13 3.56% 0 13 3.43% 0 8 3.71%
10 0 21 3.63% 0 16 4.38% 0 16 4.22% 0 10 4.57%
11 1 24 4.15% 0 16 4.38% 0 16 4.22% 0 9 3.99%
12 0 19 3.28% 0 12 3.29% 0 14 3.69% 0 8 3.42%
13 0 9 1.55% 0 8 2.19% 0 8 2.11% 0 5 2.28%
14 0 20 3.45% 0 13 3.56% 0 15 3.96% 0 8 3.73%
15 1 25 4.32% 0 19 5.21% 0 19 5.01% 1 12 5.42%
16 1 32 5.53% 0 13 3.56% 0 14 3.69% 0 8 3.72%
17 0 14 2.42% 0 8 2.19% 0 10 2.64% 0 5 2.28%
18 1 26 4.49% 0 10 2.74% 0 11 2.90% 0 6 2.85%
19 1 29 5.01% 0 20 5.48% 0 20 5.28% 1 13 5.71%
20 0 13 2.25% 0 8 2.19% 0 9 2.37% 0 5 2.28%
21 0 14 2.42% 0 12 3.29% 0 14 3.69% 0 8 3.42%
22 1 29 5.01% 0 20 5.48% 0 18 4.75% 0 10 4.65%
23 0 9 1.55% 0 6 1.64% 0 6 1.58% 0 4 1.71%

Top 9 sur un total de 9 URLs
# Hits Ko URL
1 353 60.97% 224 99.30% /
2 4 0.69% 0 0.15% /.well-known/acme-challenge/SPnPp0xsJ_b-DTYvH4bEzrkXCqGt-qbC8OWzY_zqYhg
3 2 0.35% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/6vDFa400TuVfrP3Wy70g2IP6xRIyQgbYUf_OxIlF1EU
4 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-EZK93NGQULOD8G-9UZUUWW69YMX5PN1
5 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/50ET4S7SV8526MO3I60QXYCQZF945DMJ
6 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/D38AYX62XLDNO0N3D05BTYN0H83AB3EA
7 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/DMR17Q8K5A-T6DH23GGS193K7_FRMD3E
8 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/L0CJB0JWQNNTODPXGFWTMU6391FQXTDS
9 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/__EWX82EM_K2Y8TNEC5OQ5DIU9FWNO3C

Top 9 sur un total de 9 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 353 60.97% 224 99.30% /
2 4 0.69% 0 0.15% /.well-known/acme-challenge/SPnPp0xsJ_b-DTYvH4bEzrkXCqGt-qbC8OWzY_zqYhg
3 2 0.35% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/6vDFa400TuVfrP3Wy70g2IP6xRIyQgbYUf_OxIlF1EU
4 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-EZK93NGQULOD8G-9UZUUWW69YMX5PN1
5 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/50ET4S7SV8526MO3I60QXYCQZF945DMJ
6 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/D38AYX62XLDNO0N3D05BTYN0H83AB3EA
7 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/DMR17Q8K5A-T6DH23GGS193K7_FRMD3E
8 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/L0CJB0JWQNNTODPXGFWTMU6391FQXTDS
9 1 0.17% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/__EWX82EM_K2Y8TNEC5OQ5DIU9FWNO3C

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 353 60.97% 326 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 353 60.97% 321 100.00% /

Top 30 sur un total de 348 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21 3.63% 3 0.82% 2 0.86% 1 0.29% 139.144.86.34.bc.googleusercontent.com
2 18 3.11% 10 2.74% 6 2.85% 1 0.29% crawl-149-56-160-151.dataproviderbot.com
3 16 2.76% 1 0.27% 1 0.29% 1 0.29% 104.68.223.35.bc.googleusercontent.com
4 12 2.07% 5 1.37% 3 1.43% 5 1.46% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
5 11 1.90% 4 1.10% 3 1.14% 7 2.05% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
6 11 1.90% 3 0.82% 2 0.86% 5 1.46% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
7 11 1.90% 3 0.82% 2 0.86% 4 1.17% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
8 8 1.38% 4 1.10% 1 0.57% 1 0.29% 2.94.172.144.static.cloudzy.com
9 8 1.38% 4 1.10% 3 1.14% 4 1.17% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
10 6 1.04% 5 1.37% 3 1.43% 4 1.17% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
11 6 1.04% 6 1.64% 0 0.17% 0 0.00% ns5.netmaster.tg
12 5 0.86% 2 0.55% 2 0.69% 1 0.29% 182.186.132.66.censys-scanner.com
13 4 0.69% 4 1.10% 3 1.14% 3 0.88% 43.143.70.158
14 4 0.69% 4 1.10% 3 1.14% 1 0.29% 68.183.89.122
15 4 0.69% 4 1.10% 1 0.57% 1 0.29% ec2-34-252-183-101.eu-west-1.compute.amazonaws.com
16 3 0.52% 2 0.55% 1 0.57% 1 0.29% 102.64.168.78
17 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.128
18 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.132
19 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.210.140.134
20 3 0.52% 1 0.27% 1 0.29% 1 0.29% 116.103.4.34.bc.googleusercontent.com
21 3 0.52% 1 0.27% 1 0.41% 1 0.29% 126.154.45.199.censys-scanner.com
22 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 146.56.199.139
23 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 162.62.213.165
24 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 43.128.67.187
25 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 43.131.243.61
26 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 43.134.111.142
27 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 43.153.208.32
28 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 43.157.82.252
29 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 43.165.7.135
30 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 2 0.58% 43.167.10.159

Top 10 sur un total de 348 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18 3.11% 10 2.74% 6 2.85% 1 0.29% crawl-149-56-160-151.dataproviderbot.com
2 12 2.07% 5 1.37% 3 1.43% 5 1.46% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
3 6 1.04% 5 1.37% 3 1.43% 4 1.17% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
4 4 0.69% 4 1.10% 3 1.14% 3 0.88% 43.143.70.158
5 4 0.69% 4 1.10% 3 1.14% 1 0.29% 68.183.89.122
6 8 1.38% 4 1.10% 3 1.14% 4 1.17% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
7 11 1.90% 4 1.10% 3 1.14% 7 2.05% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
8 21 3.63% 3 0.82% 2 0.86% 1 0.29% 139.144.86.34.bc.googleusercontent.com
9 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 146.56.199.139
10 3 0.52% 3 0.82% 2 0.86% 3 0.88% 162.62.213.165

Top 5 sur un total de 5 référents
# Hits Référent
1 561 96.89% - (Direct Request)
2 11 1.90% http://ortouche.com/
3 3 0.52% http://www.ortouche.com/
4 2 0.35% http://mail.ortouche.com/
5 2 0.35% http://www.ortouche.com:80/cgi-bin

Top 15 sur un total de 70 navigateurs
# Hits Navigateur
1 224 38.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 52 8.98% vercel-fetch
3 27 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 21 3.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
5 21 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 18 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 16 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 14 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
9 12 2.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.7727.137 Mobile
10 12 2.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
11 12 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
12 10 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
13 8 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 8 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
15 8 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Acces par pays pour Mai 2026

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 325 56.13% 269 73.70% 173 76.81% Non-resolu/Inconnu
2 235 40.59% 81 22.19% 47 20.95% Commercial (.com)
3 6 1.04% 6 1.64% 0 0.17% Togo
4 4 0.69% 2 0.55% 1 0.57% Network (.net)
5 4 0.69% 2 0.55% 1 0.57% Etats Unis
6 2 0.35% 2 0.55% 0 0.08% Non-commerciales (.org)
7 1 0.17% 1 0.27% 1 0.29% Ghana
8 1 0.17% 1 0.27% 1 0.29% Japon
9 1 0.17% 1 0.27% 1 0.29% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23