Statistiques d'accès à ortouche.com

Période du résumé: Janvier 2026
Généré le 27-Feb-2026 12:35 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2026
Total des Hits 892
Total des Fichiers 271
Total Pages 285
Total Visites 202
Total des Ko 163
Total des Sites uniques 208
Total des URLs uniques 11
Total des Référents uniques 5
Total des Navigateurs 115
. Moy. Max
Hits par Heure 6 32
Hits par Jour 148 245
Fichiers par Jour 45 79
Pages par Jour 47 89
Sites par Jour 34 62
Visites par Jour 33 59
KOctets par Jour 27 48
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 30.38% 271
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 2
Code 404 - Not Found 69.39% 619

Acces journalier pour Janvier 2026

Statistiques journalières pour Janvier 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
26 32 3.59% 26 9.59% 12 4.21% 10 4.95% 17 8.17% 8 4.94%
27 49 5.49% 34 12.55% 39 13.68% 29 14.36% 30 14.42% 22 13.74%
28 176 19.73% 47 17.34% 50 17.54% 32 15.84% 37 17.79% 30 18.15%
29 245 27.47% 79 29.15% 89 31.23% 59 29.21% 62 29.81% 48 29.59%
30 178 19.96% 42 15.50% 44 15.44% 30 14.85% 32 15.38% 27 16.59%
31 212 23.77% 43 15.87% 51 17.89% 42 20.79% 44 21.15% 28 16.99%

Acces horaire pour Janvier 2026

Statistiques horaires pour Janvier 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 24 2.69% 1 11 4.06% 2 13 4.56% 1 7 4.50%
1 4 29 3.25% 1 10 3.69% 1 11 3.86% 1 6 3.94%
2 9 59 6.61% 3 23 8.49% 4 26 9.12% 2 14 8.68%
3 5 32 3.59% 2 12 4.43% 2 12 4.21% 1 7 4.34%
4 2 16 1.79% 1 6 2.21% 1 7 2.46% 1 4 2.37%
5 6 41 4.60% 1 7 2.58% 1 7 2.46% 1 5 2.77%
6 4 26 2.91% 1 11 4.06% 2 12 4.21% 1 7 4.34%
7 3 22 2.47% 1 9 3.32% 1 10 3.51% 1 6 3.55%
8 3 19 2.13% 0 2 0.74% 0 2 0.70% 0 1 0.79%
9 5 35 3.92% 2 12 4.43% 2 13 4.56% 1 8 4.73%
10 3 19 2.13% 0 2 0.74% 0 2 0.70% 0 1 0.79%
11 7 44 4.93% 3 20 7.38% 4 24 8.42% 2 12 7.49%
12 10 64 7.17% 2 16 5.90% 3 19 6.67% 2 10 6.33%
13 9 58 6.50% 1 7 2.58% 1 8 2.81% 1 5 2.78%
14 6 41 4.60% 1 8 2.95% 1 8 2.81% 1 5 3.16%
15 7 46 5.16% 1 10 3.69% 1 11 3.86% 1 6 3.95%
16 9 54 6.05% 3 22 8.12% 4 28 9.82% 2 14 8.67%
17 4 24 2.69% 0 5 1.85% 0 5 1.75% 0 3 1.58%
18 7 43 4.82% 3 22 8.12% 1 8 2.81% 1 6 3.76%
19 8 53 5.94% 2 15 5.54% 2 16 5.61% 2 10 5.92%
20 11 66 7.40% 1 11 4.06% 1 11 3.86% 1 6 3.96%
21 5 33 3.70% 1 9 3.32% 1 11 3.86% 1 5 3.32%
22 2 12 1.35% 1 7 2.58% 1 7 2.46% 1 4 2.76%
23 5 32 3.59% 2 14 5.17% 2 14 4.91% 1 9 5.52%

Top 11 sur un total de 11 URLs
# Hits Ko URL
1 257 28.81% 161 98.96% /
2 5 0.56% 0 0.26% /.well-known/acme-challenge/m1ngctAro4jpgQmX3v9SxATQO4z7TAAdI7uMpIJT8fg
3 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1XPLGP99_RHHTML2ZHBJ8C0B_5R-ES3Y
4 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/7BWS314-_2E0IWC7UNGWRJY6Z_7_4VRW
5 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/8T81R59J7QVVTAU286VO79B7-CWM41WE
6 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/BMBG2KM5SW08WVPQ1C5EC9-FMQMVKCSM
7 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/L_FPAQ7-WMF7KRXQGUERJ-MNUNHZV6K7
8 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/SSN0WYRJ-5DZK-JT-JIYEBD6DOJFWTFI
9 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/T0XD_YE2INCPL-Y-G07YG47GAEOR8QEX
10 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TI-ACF5TEBK0952CGLQZE7S62POS0UMW
11 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/Z3FT8OAACOHM4-8JE-K65PBGTYNB83U8

Top 10 sur un total de 11 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 257 28.81% 161 98.96% /
2 5 0.56% 0 0.26% /.well-known/acme-challenge/m1ngctAro4jpgQmX3v9SxATQO4z7TAAdI7uMpIJT8fg
3 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1XPLGP99_RHHTML2ZHBJ8C0B_5R-ES3Y
4 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/7BWS314-_2E0IWC7UNGWRJY6Z_7_4VRW
5 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/8T81R59J7QVVTAU286VO79B7-CWM41WE
6 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/BMBG2KM5SW08WVPQ1C5EC9-FMQMVKCSM
7 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/L_FPAQ7-WMF7KRXQGUERJ-MNUNHZV6K7
8 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/SSN0WYRJ-5DZK-JT-JIYEBD6DOJFWTFI
9 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/T0XD_YE2INCPL-Y-G07YG47GAEOR8QEX
10 1 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TI-ACF5TEBK0952CGLQZE7S62POS0UMW

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 257 28.81% 192 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 257 28.81% 180 100.00% /

Top 30 sur un total de 208 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 327 36.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
2 21 2.35% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 114.102.158.34.bc.googleusercontent.com
3 21 2.35% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 157.245.197.51
4 21 2.35% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 79.253.238.35.bc.googleusercontent.com
5 20 2.24% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 152.42.223.161
6 20 2.24% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 165.22.118.21
7 20 2.24% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 165.232.171.122
8 20 2.24% 2 0.74% 1 0.80% 1 0.50% 202.16.27.34.bc.googleusercontent.com
9 18 2.02% 10 3.69% 6 3.94% 1 0.50% crawl-149-56-160-191.dataproviderbot.com
10 16 1.79% 1 0.37% 1 0.40% 1 0.50% 148.251.113.136.bc.googleusercontent.com
11 16 1.79% 1 0.37% 1 0.40% 1 0.50% 159.89.193.227
12 16 1.79% 1 0.37% 1 0.40% 1 0.50% 207.224.196.35.bc.googleusercontent.com
13 16 1.79% 1 0.37% 1 0.40% 1 0.50% 29.88.233.35.bc.googleusercontent.com
14 12 1.35% 10 3.69% 6 3.94% 2 0.99% 84.32.41.136
15 12 1.35% 9 3.32% 6 3.55% 4 1.98% static.14.68.76.144.clients.your-server.de
16 9 1.01% 9 3.32% 1 0.35% 0 0.00% ns5.netmaster.tg
17 7 0.78% 5 1.85% 3 1.97% 3 1.49% 113.31.186.146
18 7 0.78% 2 0.74% 1 0.39% 1 0.50% 151.115.100.30
19 7 0.78% 2 0.74% 1 0.39% 1 0.50% 2a67de67-c457-4148-9058-034529012487.pl-waw-2.baremetal.scw.cloud
20 7 0.78% 2 0.74% 1 0.39% 1 0.50% cd241684-efed-44b7-8d53-e6a38096bb2c.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
21 7 0.78% 2 0.74% 1 0.39% 1 0.50% e5082b58-68b4-472a-969a-fc6fd5e15cc5.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
22 6 0.67% 4 1.48% 3 1.58% 2 0.99% 33.163.174.34.bc.googleusercontent.com
23 6 0.67% 5 1.85% 3 1.97% 1 0.50% abts-north-dynamic-100.147.162.122.airtelbroadband.in
24 6 0.67% 4 1.48% 3 1.58% 3 1.49% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
25 5 0.56% 2 0.74% 2 0.95% 1 0.50% 51.146.94.167.censys-scanner.com
26 4 0.45% 2 0.74% 2 0.95% 1 0.50% 127.154.45.199.censys-scanner.com
27 4 0.45% 1 0.37% 1 0.39% 1 0.50% 152.32.226.8
28 4 0.45% 1 0.37% 1 0.39% 1 0.50% 165.154.182.168
29 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99% 167.88.60.249
30 4 0.45% 4 1.48% 3 1.58% 3 1.49% 183.134.59.133

Top 10 sur un total de 208 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12 1.35% 10 3.69% 6 3.94% 2 0.99% 84.32.41.136
2 18 2.02% 10 3.69% 6 3.94% 1 0.50% crawl-149-56-160-191.dataproviderbot.com
3 12 1.35% 9 3.32% 6 3.55% 4 1.98% static.14.68.76.144.clients.your-server.de
4 7 0.78% 5 1.85% 3 1.97% 3 1.49% 113.31.186.146
5 6 0.67% 5 1.85% 3 1.97% 1 0.50% abts-north-dynamic-100.147.162.122.airtelbroadband.in
6 4 0.45% 4 1.48% 3 1.58% 3 1.49% 183.134.59.133
7 6 0.67% 4 1.48% 3 1.58% 2 0.99% 33.163.174.34.bc.googleusercontent.com
8 6 0.67% 4 1.48% 3 1.58% 3 1.49% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
9 21 2.35% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 114.102.158.34.bc.googleusercontent.com
10 20 2.24% 3 1.11% 2 1.19% 1 0.50% 152.42.223.161

Top 5 sur un total de 5 référents
# Hits Référent
1 848 95.07% - (Direct Request)
2 23 2.58% http://ortouche.com
3 17 1.91% http://ortouche.com/
4 2 0.22% http://ortouche.com/cgi-bin/
5 2 0.22% http://ortouche.com:80/cgi-bin

Top 15 sur un total de 115 navigateurs
# Hits Navigateur
1 121 13.57% http://ortouche.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
2 118 13.23% http://ortouche.com/wp-admin/setup-config.php
3 102 11.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
4 83 9.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 64 7.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
6 40 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 28 3.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 24 2.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
9 21 2.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
10 20 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 18 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 12 1.35% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 10 1.12% Go-http-client/1.1
14 10 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
15 9 1.01% Cpanel-HTTP-Client/1.0

Acces par pays pour Janvier 2026

Top 12 sur un total de 12 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 609 68.27% 141 52.03% 87 53.67% Non-resolu/Inconnu
2 235 26.35% 90 33.21% 56 34.11% Commercial (.com)
3 16 1.79% 12 4.43% 8 4.73% Allemagne
4 9 1.01% 9 3.32% 1 0.35% Togo
5 7 0.78% 6 2.21% 4 2.37% Inde
6 6 0.67% 4 1.48% 3 1.58% Network (.net)
7 3 0.34% 2 0.74% 1 0.79% Etats Unis
8 2 0.22% 2 0.74% 1 0.79% Territ. Britannique Ocean Indien
9 2 0.22% 2 0.74% 1 0.79% Japon
10 1 0.11% 1 0.37% 0 0.05% Non-commerciales (.org)
11 1 0.11% 1 0.37% 1 0.39% European Union
12 1 0.11% 1 0.37% 1 0.39% Russie


Generated by Webalizer Version 2.23