Statistiques du serveur Web ortouche.comProgramme lancé le Lun 29 Juin 2026 à 15:55.
Requêtes analysées du Lun 26 Jan 2026 à 18:37 au Lun 29 Juin 2026 à 12:11 (153,73 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 29-Juin-2026 15:55.
Requêtes réussies : 2 360 976 (2 265 949)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 15 357 (323 706)
Requêtes de pages réussies : 1 657 879 (1 617 799)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 10 784 (231 114)
Requêtes ayant échoué : 66 947 (19 215)
Requêtes redirigées : 18 (0)
Fichiers distincts demandés : 2 187 857 (2 232 708)
Hôtes distincts servis : 505 (833)
Données transférées : 38,20 giga-octets (22,13 giga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 254,43 méga-octets (3,16 giga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 60 000 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 266 | 266 | ![]() |
| Fév 2026 | 70 | 70 | ![]() |
| Mars 2026 | 4 | 4 | ![]() |
| Avr 2026 | 4 | 4 | ![]() |
| Mai 2026 | 195 | 195 | ![]() |
| Juin 2026 | 2360437 | 1657340 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Juin 2026 (1 657 340 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 000 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 190099 | 102009 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 270843 | 140978 | ![]() ![]() |
| Mar | 263879 | 197271 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 551534 | 460322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 372869 | 244884 | ![]() ![]() |
| Ven | 506345 | 388587 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 205407 | 123828 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 500 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 100401 | 74009 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 102269 | 70017 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 101099 | 71194 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 99147 | 71165 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 99536 | 71565 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 113373 | 80068 | ![]() ![]() |
| 06 | 105586 | 73881 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 114211 | 79226 | ![]() |
| 08 | 122199 | 83380 | ![]() ![]() |
| 09 | 118789 | 76340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 115424 | 77441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 105290 | 77464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 82062 | 60765 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 72150 | 51039 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 81107 | 55092 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 79387 | 54529 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 74680 | 44347 | ![]() ![]() |
| 17 | 100305 | 69991 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 94074 | 66637 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 93395 | 70148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 97569 | 69904 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 100547 | 72128 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 105069 | 76511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 83307 | 61038 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 2360976 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 2350908 | 87,22% | 216.73 |
| 9429 | 12,77% | 66.249 |
| 75 | 104 | |
| 47 | 102 | |
| 17 | 103 | |
| 16 | 51 | |
| 16 | 23 | |
| 16 | 34 | |
| 14 | 3 | |
| 13 | 5 | |
| 13 | 44 | |
| 12 | 125 | |
| 11 | 122 | |
| 11 | 113 | |
| 10 | 54 | |
| 10 | 205.210 | |
| 10 | 74 | |
| 10 | 149.57 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 95 | |
| 320 | [non listées: 135 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 23 | https://ortouche.com/ |
| 22 | https://www.ortouche.com/ |
| 11 | https://www.google.com/ |
| 5 | https://ns5.netmaster.tg:2083/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.bing.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 2350908 | 1655248 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 8953 | 1546 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
| 439 | 430 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Go-http-client/1.1 |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 10 | 10 | okhttp/5.3.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.3 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 9 | 9 | curl/8.7.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 |
| 247 | 226 | [non listés: 136 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 2350991 | 1655331 | Netscape (compatible) |
| 2 | 9812 | 2381 | Safari |
| 9786 | 2355 | Safari/537 | |
| 8 | 8 | Safari/605 | |
| 7 | 7 | Safari/604 | |
| 7 | 7 | Safari/601 | |
| 4 | 4 | Safari/602 | |
| 3 | 60 | 60 | Firefox |
| 19 | 19 | Firefox/120 | |
| 14 | 14 | Firefox/142 | |
| 13 | 13 | Firefox/149 | |
| 3 | 3 | Firefox/133 | |
| 2 | 2 | Firefox/134 | |
| 2 | 2 | Firefox/126 | |
| 2 | 2 | Firefox/109 | |
| 1 | 1 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/130 | |
| 1 | 1 | Firefox/124 | |
| 4 | 20 | 20 | Go-http-client |
| 20 | 20 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 18 | 18 | Mozilla |
| 6 | 17 | 17 | curl |
| 9 | 9 | curl/8 | |
| 8 | 8 | curl/7 | |
| 7 | 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 8 | 10 | 10 | okhttp |
| 10 | 10 | okhttp/5 | |
| 9 | 4 | 4 | Dalvik |
| 4 | 4 | Dalvik/2 | |
| 10 | 2 | 2 | Python |
| 2 | 2 | Python/3 | |
| 11 | 2 | 2 | facebookexternalhit |
| 2 | 2 | facebookexternalhit/1 | |
| 12 | 2 | 2 | axios |
| 2 | 2 | axios/1 | |
| 13 | 2 | 2 | FAB-Scraper |
| 2 | 2 | FAB-Scraper/1 | |
| 14 | 2 | 2 | python-requests |
| 2 | 2 | python-requests/2 | |
| 15 | 1 | 1 | YourUserAgentHere |
| 16 | 1 | 1 | WebTunerBot |
| 1 | 1 | WebTunerBot/1 | |
| 17 | 1 | 1 | Scrapy |
| 1 | 1 | Scrapy/2 | |
| 18 | 1 | 1 | Netscape |
| 1 | 1 | Netscape/9 | |
| 19 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/6 | |
| 20 | 1 | 1 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https: |
| 1 | 1 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https://api | |
| 6 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2351073 | 1655413 | OS inconnu |
| 2 | 9588 | 2171 | Unix |
| 9581 | 2165 | Linux | |
| 7 | 6 | Autre Unix | |
| 3 | 191 | 177 | Windows |
| 185 | 171 | Windows NT | |
| 6 | 6 | Windows inconnu | |
| 4 | 101 | 101 | Macintosh |
| 5 | 17 | 11 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 2360973 | 200 OK |
| 2 | 206 Contenu partiel |
| 14 | 301 Document définitivement déplacé |
| 4 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 1 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 13 | 400 Requête incorrecte |
| 49 | 401 Authentification requise |
| 56 | 403 Accès interdit |
| 66788 | 404 Document non trouvé |
| 12 | 4xx [Diverses erreurs du client/utilisateur] |
| 29 | 500 Erreur interne du serveur |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 20589 | 9,92% |
| 1B- 10B | 768 | |
| 11B- 100B | 5681 | |
| 101B- 1kB | 71355 | 0,12% |
| 1kB- 10kB | 2174644 | 15,69% |
| 10kB-100kB | 70318 | 6,86% |
| 100kB- 1MB | 13731 | 9,52% |
| 1MB- 10MB | 3473 | 25,22% |
| 10MB-100MB | 397 | 22,70% |
| 100MB- 1GB | 20 | 9,97% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 540240 | 42,18% | [pas d'extension] |
| 1655667 | 13,95% | [répertoires] |
| 37 | 13,66% | .sorry |
| 8081 | 4,05% | .so |
| 2827 | 3,48% | .0 |
| 6490 | 2,15% | .bin |
| 142 | 2,07% | .a |
| 39 | 2,05% | .db |
| 35318 | 1,27% | .py |
| 33139 | 1,19% | .pyc |
| 290 | 1,09% | .ucode |
| 435 | 1,00% | .3 |
| 1287 | 0,91% | .1 |
| 926 | 0,72% | .2 |
| 2850 | 0,72% | .gz [Gzip compressed files] |
| 257 | 0,51% | .log.gz |
| 73 | 0,66% | .mbn |
| 89 | 0,64% | .log |
| 43 | 0,58% | .60 |
| 95 | 0,54% | .solvx |
| 22 | 0,47% | .19 |
| 35 | 0,41% | .nffw |
| 50 | 0,31% | .9 |
| 207 | 0,30% | .7 |
| 449 | 0,29% | .6 |
| 7 | 0,28% | .27 |
| 21 | 0,28% | .176 |
| 2207 | 0,25% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 8379 | 0,22% | .h |
| 56 | 0,21% | .mfa2 |
| 7396 | 0,19% | .pyo |
| 44 | 0,18% | .15 |
| 256 | 0,17% | .4 |
| 209 | 0,17% | .5 |
| 2 | 0,15% | .mmdb |
| 7 | 0,13% | .pwd |
| 908 | 0,12% | .dat |
| 12 | 0,11% | .x86_64 |
| 4 | 0,10% | .imrt2 |
| 4 | 0,10% | .v2 |
| 52633 | 2,66% | [non listées: 648 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 2360271 | 100% | /TEAM86_DATA/ |
| 705 | [non listés: 3 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 687 | 29 Juin 26 10:58 | / | |
| 13 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=D;O=A | |
| 12 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=M;O=A | |
| 12 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=N;O=D | |
| 10 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=D;O=D | |
| 10 | 19 Mai 26 17:04 | /?103.42.183.220 | |
| 10 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=N;O=A | |
| 10 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=M;O=D | |
| 10 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=S;O=A | |
| 10 | 31 Mai 26 04:27 | /?C=S;O=D | |
| 2360289 | 100% | 29 Juin 26 12:11 | [non listés: 2 149 529 fichiers] |