Statistiques du serveur Web ortouche.comProgramme lancé le Ven 03 Juil 2026 à 17:46.
Requêtes analysées du Lun 26 Jan 2026 à 18:24 au Ven 03 Juil 2026 à 12:21 (157,75 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 03-Juil-2026 17:46.
Requêtes réussies : 1 270 103 (1 268 980)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 8 051 (181 282)
Requêtes de pages réussies : 862 970 (861 897)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 5 470 (123 128)
Requêtes ayant échoué : 34 829 (13 283)
Requêtes redirigées : 48 (0)
Fichiers distincts demandés : 1 099 382 (1 119 602)
Hôtes distincts servis : 793 (965)
Données transférées : 13,60 giga-octets (13,60 giga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 88,29 méga-octets (1,94 giga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 30 000 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 271 | 257 | ![]() |
| Fév 2026 | 67 | 67 | ![]() |
| Mars 2026 | 12 | 0 | |
| Avr 2026 | 0 | 0 | |
| Mai 2026 | 365 | 353 | ![]() |
| Juin 2026 | 22616 | 3423 | ![]() |
| Juil 2026 | 1246772 | 858870 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Juil 2026 (858 870 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 000 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 214 | 208 | ![]() |
| Lun | 170 | 152 | ![]() |
| Mar | 22235 | 3059 | ![]() |
| Mer | 308042 | 218899 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 599257 | 434416 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 340009 | 206075 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 176 | 161 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 1 500 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 56657 | 41064 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 59539 | 41666 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 56474 | 38386 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 58436 | 36892 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 52999 | 34531 | ![]() ![]() |
| 05 | 57093 | 35697 | ![]() ![]() |
| 06 | 61985 | 39911 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 63943 | 34459 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 61893 | 34020 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 68545 | 33213 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 55964 | 26091 | ![]() ![]() |
| 11 | 45624 | 18705 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 39076 | 17944 | ![]() ![]() |
| 13 | 38318 | 26251 | ![]() ![]() |
| 14 | 47891 | 35994 | ![]() ![]() |
| 15 | 29195 | 25068 | ![]() ![]() |
| 16 | 36773 | 28121 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 45840 | 40476 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 54393 | 47357 | ![]() |
| 19 | 54937 | 45379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 55557 | 46370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 55251 | 45584 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 57632 | 46437 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 56088 | 43354 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 1270103 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 1268813 | 99,98% | 216.73 |
| 405 | 43 | |
| 56 | 34 | |
| 44 | 66.249 | |
| 39 | 49 | |
| 38 | 0,01% | 66.132 |
| 33 | 170.106 | |
| 32 | 149.56 | |
| 28 | 154.70 | |
| 28 | 35 | |
| 15 | 205.169 | |
| 14 | 124 | |
| 14 | 102 | |
| 13 | 122 | |
| 13 | 195.63 | |
| 13 | 101 | |
| 13 | 198.235 | |
| 12 | 84 | |
| 12 | 199.45 | |
| 11 | 216.244 | |
| 457 | [non listées: 162 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 62 | http://ortouche.com/ |
| 24 | http://www.ortouche.com/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 1268813 | 861736 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 607 | 599 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 30 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 19 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.7727.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1264.71 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 |
| 5 | 5 | curl/7.81.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; sk-sk; Xiaomi 11T Pro Build/TKQ1.220829.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/112.0.5615.136 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.4.0-g |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 Firefox/33.0 |
| 4 | 4 | Python/3.11 aiohttp/3.11.11 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | python-requests/2.32.5 |
| 253 | 214 | [non listés: 142 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1268964 | 861874 | Netscape (compatible) |
| 2 | 972 | 956 | Safari |
| 625 | 617 | Safari/604 | |
| 319 | 311 | Safari/537 | |
| 15 | 15 | Safari/605 | |
| 5 | 5 | Safari/601 | |
| 3 | 3 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/103 | |
| 1 | 1 | Safari/122 | |
| 1 | 1 | Safari/125 | |
| 1 | 1 | Safari/172 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 3 | 55 | 55 | Firefox |
| 14 | 14 | Firefox/149 | |
| 8 | 8 | Firefox/142 | |
| 5 | 5 | Firefox/123 | |
| 5 | 5 | Firefox/146 | |
| 4 | 4 | Firefox/33 | |
| 4 | 4 | Firefox/121 | |
| 3 | 3 | Firefox/115 | |
| 2 | 2 | Firefox/132 | |
| 2 | 2 | Firefox/133 | |
| 1 | 1 | Firefox/21 | |
| 4 | 22 | 22 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 22 | 22 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 5 | 12 | 12 | curl |
| 10 | 10 | curl/7 | |
| 2 | 2 | curl/8 | |
| 6 | 10 | 10 | python-requests |
| 10 | 10 | python-requests/2 | |
| 7 | 10 | 10 | Mozilla |
| 8 | 9 | 9 | serpstatbot |
| 9 | 9 | serpstatbot/2 | |
| 9 | 5 | 5 | Python |
| 5 | 5 | Python/3 | |
| 10 | 4 | 4 | Dalvik |
| 4 | 4 | Dalvik/2 | |
| 11 | 3 | 3 | Go-http-client |
| 3 | 3 | Go-http-client/1 | |
| 12 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 13 | 2 | 2 | Pandalytics |
| 2 | 2 | Pandalytics/2 | |
| 14 | 1 | 1 | NetAPI v1 |
| 15 | 1 | 1 | 2ip bot |
| 1 | 1 | 2ip bot/1 | |
| 16 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/8 | |
| 17 | 1 | 1 | Python-urllib |
| 1 | 1 | Python-urllib/2 | |
| 27 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1269068 | 861951 | OS inconnu |
| 2 | 703 | 695 | Macintosh |
| 3 | 204 | 196 | Windows |
| 191 | 183 | Windows NT | |
| 12 | 12 | Windows inconnu | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 4 | 122 | 122 | Unix |
| 119 | 119 | Linux | |
| 3 | 3 | Autre Unix | |
| 5 | 4 | 4 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 1270103 | 200 OK |
| 48 | 301 Document définitivement déplacé |
| 5 | 403 Accès interdit |
| 34823 | 404 Document non trouvé |
| 1 | 500 Erreur interne du serveur |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 4494 | |
| 1B- 10B | 469 | |
| 11B- 100B | 1181 | |
| 101B- 1kB | 27698 | 0,14% |
| 1kB- 10kB | 1193083 | 24,73% |
| 10kB-100kB | 35764 | 9,47% |
| 100kB- 1MB | 6057 | 10,99% |
| 1MB- 10MB | 1207 | 25,75% |
| 10MB-100MB | 145 | 23,06% |
| 100MB- 1GB | 5 | 5,86% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 332992 | 49,34% | [pas d'extension] |
| 860323 | 19,73% | [répertoires] |
| 3784 | 5,54% | .so |
| 1282 | 4,29% | .0 |
| 56 | 2,78% | .a |
| 2157 | 2,59% | .bin |
| 21491 | 1,99% | .pyc |
| 20221 | 1,94% | .py |
| 198 | 1,44% | .3 |
| 622 | 1,15% | .1 |
| 2643 | 0,97% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 461 | 0,90% | .2 |
| 18 | 0,89% | .60 |
| 12 | 0,74% | .19 |
| 23 | 0,47% | .9 |
| 210 | 0,44% | .6 |
| 93 | 0,42% | .7 |
| 5306 | 0,35% | .h |
| 3 | 0,34% | .27 |
| 4433 | 0,32% | .pyo |
| 45 | 0,25% | .solv |
| 22 | 0,24% | .15 |
| 94 | 0,22% | .5 |
| 35 | 0,17% | .solvx |
| 116 | 0,17% | .4 |
| 4 | 0,14% | .176 |
| 2613 | 0,13% | .txt [Plain text] |
| 8 | 0,10% | .1k |
| 10838 | 1,94% | [non listées: 326 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 1268867 | 99,99% | /TEAM86_DATA/ |
| 1236 | 0,01% | [non listés: 2 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 1178 | 0,01% | 3 Juil 26 12:13 | / |
| 30 | 29 Juin 26 08:32 | /?C=S;O=A | |
| 29 | 29 Juin 26 08:20 | /?C=D;O=A | |
| 29 | 29 Juin 26 08:12 | /?C=M;O=A | |
| 26 | 30 Juin 26 19:01 | /?C=N;O=D | |
| 25 | 29 Juin 26 12:16 | /?135.148.195.1 | |
| 20 | 29 Juin 26 09:02 | /?C=N;O=A | |
| 19 | 29 Juin 26 09:11 | /?C=D;O=D | |
| 19 | 29 Juin 26 09:21 | /?C=S;O=D | |
| 18 | 29 Juin 26 08:50 | /?C=M;O=D | |
| 21 | 1 Juil 26 13:41 | /TEAM86_DATA/ | |
| 1268904 | 99,99% | 3 Juil 26 12:21 | [non listés: 1 093 557 fichiers] |